| Объём кормушки, л | 1.789 кг |
| Диаметр, мм | 400 |
| Вес, кг | 2,119 |
| Страна производства | Италия |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Питьевая емкость:
50/60 взрослых птиц.
| Диаметр, мм | 480 |
| Вес, кг | 2,057 |
| Страна производства | Италия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Производительность: 4.5 л/ч - 2.5 м³/ч [0.075 — 41.66 л/мин]
Рабочее давление воды: 0.15 — 4 бар
Рабочая температура воды: 5 — 40 °C
Материал уплотнений: VITON – для кислот, масел, ветеринарных препаратов, ароматических веществ и пестицидов.
Производительность: 10 л/ч — 2.5 м³/ч [0.16 — 41.66 л/мин]
Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар
Рабочая температура воды: 5 — 40°C
Материал уплотнений: AFLAS – уплотнения, устойчивые к щелочам, для дозирования жидкостей со значением pH более 8.
Производительность: 10 л/ч — 2.5 м³/ч [0.16 — 41.66 л/мин]
Рабочее давление воды: 0.3 — 6 бар
Рабочая температура воды: 5 — 40 °C
Материал уплотнений: AFLAS – уплотнения, устойчивые к щелочам, для дозирования жидкостей со значением pH более 8.
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Рекомендуемое поголовье на посадочное место до 140 голов.
| Размеры посадочного места, ШхГхВ мм | 260х380х230 |
| Количество посадочных мест, шт. | 28 |
| Вес, кг | 140 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), см | 123,5х204х140 |
Рекомендуемое поголовье на посадочное место до 70 голов.
| Размеры посадочного места, ШхГхВ мм | 260х380х250 |
| Количество посадочных мест, шт. | 14 |
| Вес, кг | 83 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), см | 123,5х204х72 |
Выполнен из оцинкованной стали.
| Гарантия | 12 месяцев |
Выполнен из оцинкованной стали.
| Гарантия | 12 месяцев |
Выполнен из оцинкованной стали.
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Толщина несущего элемента, мм | 2 |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 1990 |
| Ширина по каркасу, мм | 1550 |
| Размер ячейки сетки / толщина прута, мм | 50х25х2 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Длина блока, мм | 1980 |
| Ширина блока, мм | 1210 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Толщина несущего элемента, мм | 2 |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 1990 |
| Ширина по каркасу, мм | 1550 |
| Размер ячейки сетки / толщина прута, мм | 50х25х2 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Длина блока, мм | 1980 |
| Ширина блока, мм | 1210 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Количество ниппелей в клетке/ их расположение | 8 шт. / в каждой клетке |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 1990 |
| Ширина по каркасу, мм | 1550 |
| Размер ячейки сетки / толщина прута, мм | 50х25х2 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Длина блока, мм | 1980 |
| Ширина блока, мм | 1210 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Толщина несущего элемента, мм | 2 |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 1990 |
| Ширина по каркасу, мм | 1550 |
| Размер ячейки сетки / толщина прута, мм | 50х25х2 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Толщина несущего элемента, мм | 2 |
| Количество ниппелей в клетке/ их расположение | 2 шт. / по общей стенке |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 1990 |
| Ширина по каркасу, мм | 1595 |
| Размер ячейки сетки / толщина прута, мм | 25х50х2 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Длина блока, мм | 605 |
| Ширина блока, мм | 612 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
