оборудования, обеспечивающих поддержание требуемого воздухообмена и создание необходимых температурных условий
| Вес, кг | 40 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), см | 80х80х40 |
| Вес, кг | 32 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), см | 62х40х62 |
оборудования, обеспечивающих поддержание требуемого воздухообмена и создание необходимых температурных условий
| Вес, кг | 81 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), см | 138х138х40 |
| Вес, кг | 28 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), см | 65х65х51,5 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), см | 14х92х40 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Габариты (ВхШхГ), см | 97х72х57,5 |
Проектируется высотой от 4 до 6 ярусов, наклон полика 8° для автоматического яйцесбора.
Выполнена из оцинкованной стали.
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Толщина несущего элемента, мм | 2 |
| Количество ниппелей в клетке/ их расположение | 6/ по общей стенке |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 1710 |
| Ширина по каркасу, мм | 1310 |
| Размер ячейки сетки / толщина прута, мм | 15х25х2 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Длина блока, мм | 905 |
| Ширина блока, мм | 455 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
Проектируется высотой от 4 до 6 ярусов.
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Толщина несущего элемента, мм | 2 |
| Количество ниппелей в клетке/ их расположение | 6/ в каждой клетке |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 1640 |
| Ширина по каркасу, мм | 1170 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Длина блока, мм | 905 |
| Ширина блока, мм | 475 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Толщина несущего элемента, мм | 2 |
| Количество ниппелей в клетке/ их расположение | 7 шт. / в каждой клетке |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 3100 |
| Размер ячейки сетки / толщина прута, мм | 16х24х2 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Пояса (часть несущих), мм | 1,2 |
| Кормушка толщина металла, мм | 0,8 |
| Толщина несущего элемента, мм | 2 |
| Количество ниппелей в клетке/ их расположение | 3 шт. / в каждой клетке |
| Ширина по кормораздатчику, мм | 1540 |
| Ширина по каркасу, мм | 2070 |
| Размер ячейки сетки / толщина прута, мм | 15х25х2 |
| Толщина дверки, мм | 3, 4, 5 |
| Толщина перегородки между клетками, мм | 0,7 |
| Длина блока, мм | 985 |
| Ширина блока, мм | 620 |
| Материал | оцинкованная сталь |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 12 месяцев |
